| 33. Martinov tek |
| 3.11.2013 |
| Podatki o tekmi: | |||||||||||||
| Organizator: | Center za kulturo, šport in prireditve Izola | ||||||||||||
| Vodja tekmovanja: | Aleksander Janev | ||||||||||||
| Obdelava podatkov: | Timing Poljane | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Število prijavljenih: 105 |
| Razvrstitev po kategorijah |
| Ženske (do 20 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Številka | Priimek in Ime | Letnik | Kraj / klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | 27 | Krašovec Urška | 2000 | AK Sevnica | 00:51:24.1 | 00:00:00.0 |
| Ženske (od 21 do 30 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Številka | Priimek in Ime | Letnik | Kraj / klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | 77 | Ženko Barbara | 1983 | Pivka | 00:51:56.9 | 00:00:00.0 |
| 2 | 62 | Alauf Urša | 1984 | Ljubljana | 01:02:59.6 | 00:11:02.7 |
| 3 | 58 | Bržan Tina | 1983 | Koper | 01:05:26.8 | 00:13:29.9 |
| 4 | 2 | Baruca Prodan Andreja | 1985 | 01:06:59.8 | 00:15:02.9 | |
| 5 | 1 | Ahmetovič Aldijana | 1991 | 01:08:21.9 | 00:16:25.0 | |
| 6 | 19 | Žagar Dominika | 1992 | 01:09:56.5 | 00:17:59.6 | |
| 6 | 15 | Novak Viktorija | 1991 | 01:09:56.5 | 00:17:59.6 | |
| 8 | 64 | Žerjal Jana | 1984 | Portorož | 01:25:01.5 | 00:33:04.6 |
| Ženske (od 31 do 40 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Številka | Priimek in Ime | Letnik | Kraj / klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | 78 | Bele Kristina | 1974 | AK Pivka | 00:49:41.4 | 00:00:00.0 |
| 2 | 93 | Kubik Špela | 1976 | Portorož | 00:54:01.0 | 00:04:19.6 |
| 3 | 92 | Ukmar Opara Tina | 1978 | Portorož | 01:03:29.9 | 00:13:48.5 |
| 4 | 89 | Povh Irena | 1977 | Izola | 01:03:53.6 | 00:14:12.2 |
| 5 | 72 | Marsič Tanja | 1975 | Koper | 01:03:57.7 | 00:14:16.3 |
| 6 | 70 | Barbarič Dunja | 1978 | Koper | 01:04:46.8 | 00:15:05.4 |
| 7 | 67 | Pravato Lorenza | 1980 | Trieste | 01:09:16.8 | 00:19:35.4 |
| 8 | 83 | Kalčič Mateja | 1974 | Mengeš | 01:09:42.5 | 00:20:01.1 |
| 9 | 61 | Šorgo Milutinovič Tanja | 1977 | Sečovlje | 01:16:54.5 | 00:27:13.1 |
| 10 | 104 | Ruzzer Tanja | 1981 | Portorož | 01:23:52.7 | 00:34:11.3 |
| Ženske (od 41 do 50 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Številka | Priimek in Ime | Letnik | Kraj / klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | 81 | Mavrič Tina | 1970 | Sečovlje | 00:51:42.1 | 00:00:00.0 |
| 2 | 18 | Zavašnik Tatjana | 1968 | DR MOL | 00:59:01.0 | 00:07:18.9 |
| 3 | 4 | Flander Putrle Vesna | 1971 | 00:59:39.7 | 00:07:57.6 | |
| 4 | 69 | Butinar Asia | 1967 | Tekači z obale | 01:01:35.1 | 00:09:53.0 |
| 5 | 29 | Makovec Sonja | 1969 | Branik | 01:01:54.0 | 00:10:11.9 |
| 6 | 105 | Pečnik Dessardo Mojca | 1971 | Lucija teče | 01:06:08.8 | 00:14:26.7 |
| 7 | 5 | Grm Lidija | 1966 | 01:09:49.0 | 00:18:06.9 | |
| 8 | 107 | Kenda Mrtka | 1970 | Ljubljana | 01:20:12.8 | 00:28:30.7 |
| 9 | 103 | Vičič Sluga Lili | 1964 | Portorož | 01:23:52.7 | 00:32:10.6 |
| Ženske (od 51 do 60 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Številka | Priimek in Ime | Letnik | Kraj / klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | 94 | Andrejašič Zazula Martina | 1962 | SK Izola | 00:54:06.6 | 00:00:00.0 |
| 2 | 46 | Košir Helena | 1957 | Tekači z obale | 01:01:34.7 | 00:07:28.1 |
| 3 | 90 | Čibej Erna | 1955 | Ljubljana | 01:03:08.8 | 00:09:02.2 |
| 4 | 100 | Jovičiči Vida | 1957 | Izola | 01:10:03.3 | 00:15:56.7 |
| Moški (do 20 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Številka | Priimek in Ime | Letnik | Kraj / klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | 59 | Klemenčič Jan | 1995 | AK Koper | 00:40:25.3 | 00:00:00.0 |
| 2 | 28 | Popelar Maj | 1999 | AK Sevnica | 00:44:32.7 | 00:04:07.4 |
| 3 | 22 | Markežič Sebastjan | 1998 | VK Argo | 00:45:57.9 | 00:05:32.6 |
| 4 | 95 | Andrejašič Peter | 1997 | VK Izola | 00:52:24.1 | 00:11:58.8 |
| 5 | 23 | Donaval Nejc | 1998 | VK Argo | 00:53:56.9 | 00:13:31.6 |
| 6 | 3 | Čikič Davor | 1996 | 00:57:39.7 | 00:17:14.4 | |
| Moški (od 21 do 30 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Številka | Priimek in Ime | Letnik | Kraj / klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | 20 | Hrvat Rajko | 1986 | VK Argo | 00:40:13.4 | 00:00:00.0 |
| 2 | 99 | Andrejašič Marko | 1989 | SK Izola | 00:45:46.0 | 00:05:32.6 |
| 3 | 63 | Bouza Mallo Ruben | 1990 | Koper | 00:48:40.9 | 00:08:27.5 |
| 4 | 86 | Hrvatin Urban | 1986 | 00:53:48.7 | 00:13:35.3 | |
| 5 | 37 | Pulin Jan | 1985 | Argo Izola | 00:54:14.4 | 00:14:01.0 |
| 6 | 98 | Krnel Klemen | 1990 | Izola | 00:58:41.0 | 00:18:27.6 |
| 7 | 12 | Miklavčič Tadej | 1987 | 01:08:21.9 | 00:28:08.5 | |
| Moški (od 31 do 40 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Številka | Priimek in Ime | Letnik | Kraj / klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | 43 | Vinčec Danijel | 1980 | ŠD 3Šport | 00:39:56.9 | 00:00:00.0 |
| 2 | 75 | Zupan Stanko | 1977 | ŠD Nanos Podnanos | 00:43:01.2 | 00:03:04.3 |
| 3 | 14 | Mužina Aleksij | 1974 | ŠD 3Šport | 00:43:38.2 | 00:03:41.3 |
| 4 | 26 | Fuks Boštjan | 1978 | Portorož | 00:44:14.9 | 00:04:18.0 |
| 5 | 96 | Mikuž Robi | 1976 | ŠD Tek je lek | 00:44:34.5 | 00:04:37.6 |
| 6 | 13 | Miklobušec Tomica | 1977 | 00:47:33.8 | 00:07:36.9 | |
| 7 | 106 | Sočan Aljaž | 1978 | Ljubljana | 00:49:12.6 | 00:09:15.7 |
| 8 | 101 | Guštin Danijel | 1973 | Občine - TS | 00:49:22.8 | 00:09:25.9 |
| 9 | 24 | Filipičič Tilen | 1974 | Izola | 00:49:29.7 | 00:09:32.8 |
| 10 | 35 | Janeš Robert | 1977 | ŠD Elektro Energija | 00:49:51.5 | 00:09:54.6 |
| 11 | 54 | Lukšič Andrej | 1975 | Matick | 00:51:11.5 | 00:11:14.6 |
| 12 | 11 | Maglica Vladimir | 1982 | Izola | 00:52:35.6 | 00:12:38.7 |
| 13 | 32 | Barut Damjan | 1974 | PGD Izola | 00:52:48.5 | 00:12:51.6 |
| 14 | 102 | Macolič Vedran | 1977 | SD Frkanj | 00:53:08.3 | 00:13:11.4 |
| 15 | 56 | Zukanovič Amir | 1982 | Izola | 00:53:16.7 | 00:13:19.8 |
| 16 | 71 | Grsar Sebastjan | 1978 | Izola | 00:54:27.2 | 00:14:30.3 |
| 17 | 73 | Gerževič Mitja | 1980 | Univerza na Primorskem | 00:56:28.8 | 00:16:31.9 |
| 18 | 8 | Jurcan Sašo | 1978 | 00:56:40.7 | 00:16:43.8 | |
| 19 | 7 | Igrec Aleš | 1978 | 00:59:32.7 | 00:19:35.8 | |
| 20 | 84 | Šink Andrej | 1976 | 01:00:18.2 | 00:20:21.3 | |
| 21 | 38 | Gajšak Đula | 1974 | Koper | 01:00:35.4 | 00:20:38.5 |
| 22 | 49 | Fabjan Gregor | 1979 | ŠD Hitre noge Senožeče | 01:00:58.7 | 00:21:01.8 |
| 23 | 88 | Barut Elvi | 1980 | Izola | 01:02:20.9 | 00:22:24.0 |
| 24 | 91 | Ukmar Matjaž | 1973 | Lucija teče | 01:04:13.5 | 00:24:16.6 |
| 25 | 68 | Rozzi Alessio | 1978 | Trst | 01:08:27.9 | 00:28:31.0 |
| 26 | 82 | Cristophe Cristophe | 1976 | Izola | 01:10:03.3 | 00:30:06.4 |
| 27 | 33 | Santin Marjan | 1978 | PGD Izola | 01:14:21.4 | 00:34:24.5 |
| Moški (od 41 do 50 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Številka | Priimek in Ime | Letnik | Kraj / klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | 80 | Lušina Andrej | 1968 | AD Železniki | 00:42:53.3 | 00:00:00.0 |
| 2 | 51 | Kralj Stanislav | 1970 | Matick | 00:43:18.2 | 00:00:24.9 |
| 3 | 65 | Vrabec Branko | 1964 | Koper | 00:47:15.1 | 00:04:21.8 |
| 4 | 85 | Benko Robert | 1967 | ŠD Burja | 00:51:45.3 | 00:08:52.0 |
| 5 | 17 | Vok Tomaž | 1969 | 00:51:48.2 | 00:08:54.9 | |
| 6 | 36 | Jakovec Bogdan | 1970 | ŠD Elektro Energija | 00:51:52.1 | 00:08:58.8 |
| 7 | 57 | Čendak Klavdij | 1968 | PGT | 00:52:32.4 | 00:09:39.1 |
| 8 | 87 | Seliškar Iztok | 1964 | Ankaran | 00:54:27.8 | 00:11:34.5 |
| 9 | 55 | Rizvič Edin | 1971 | KD Bičikleta | 00:54:45.5 | 00:11:52.2 |
| 10 | 16 | Uljan Samo | 1970 | 00:55:41.6 | 00:12:48.3 | |
| 11 | 6 | Grm Vinko | 1966 | 00:56:39.0 | 00:13:45.7 | |
| 12 | 97 | Knez Branko | 1968 | Izola | 00:58:44.8 | 00:15:51.5 |
| 13 | 60 | Čatič Aziz | 1965 | Koper | 00:59:47.2 | 00:16:53.9 |
| 14 | 79 | Macura Nenad | 1968 | Argo | 01:01:46.3 | 00:18:53.0 |
| 15 | 66 | Salvec Franko | 1963 | Izola | 01:01:52.1 | 00:18:58.8 |
| 16 | 40 | Jelen Franci | 1964 | DR MOL | 01:03:30.6 | 00:20:37.3 |
| 17 | 39 | Štalec Vladimir | 1968 | AK Železniki | 01:05:44.9 | 00:22:51.6 |
| 18 | 9 | Komljanec Evgenij | 1966 | Maestral | 01:07:31.3 | 00:24:38.0 |
| Moški (od 51 do 60 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Številka | Priimek in Ime | Letnik | Kraj / klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | 76 | Valant Frenk | 1958 | Avtomehanika Valant | 00:48:42.4 | 00:00:00.0 |
| 2 | 45 | Košir Matija | 1955 | Tekači z obale | 00:59:38.7 | 00:10:56.3 |
| 3 | 30 | Skok Igor | 1961 | Izola | 01:01:54.0 | 00:13:11.6 |
| 4 | 44 | Padar Alojz | 1958 | Tekaška sekcija Telekom | 01:05:58.8 | 00:17:16.4 |
| Moški (od 61 do 70 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Številka | Priimek in Ime | Letnik | Kraj / klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | 31 | Lešnik Štefan | 1951 | Ljubljana | 00:50:51.8 | 00:00:00.0 |
| 2 | 48 | Savič Vladimir | 1943 | AK Pivka | 00:53:00.0 | 00:02:08.2 |
| 3 | 52 | Doljak Edvard | 1952 | Matick | 00:53:12.1 | 00:02:20.3 |
| 4 | 47 | Otoničar Janez | 1948 | AK Pivka | 00:53:26.3 | 00:02:34.5 |
| 5 | 42 | Ohnjec Franci | 1950 | Vremski Britof | 00:57:36.4 | 00:06:44.6 |
| 6 | 53 | Šuštar Mirko | 1952 | Matick | 00:59:56.1 | 00:09:04.3 |
| 7 | 10 | Legovič Vlado | 1952 | 01:00:52.6 | 00:10:00.8 | |
| 8 | 74 | Stubelj Nataša | 1952 | Izola | 01:01:52.6 | 00:11:00.8 |
| Moški (71 let in starejši) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Številka | Priimek in Ime | Letnik | Kraj / klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | 34 | Zornada Marko | 1942 | Veslaški klub Izola | 00:57:02.1 | 00:00:00.0 |
| 2 | 21 | Ivančič Fabio | 1933 | Izola | 01:20:53.3 | 00:23:51.2 |
| Razvrstitev - absolutno |
| Moški | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. abs. | Številka | Priimek in Ime | Letnik | Kraj / klub | Čas | Zaost. abs. |
| 1 | 43 | Vinčec Danijel | 1980 | ŠD 3Šport | 00:39:56.9 | 00:00:00.0 |
| 2 | 20 | Hrvat Rajko | 1986 | VK Argo | 00:40:13.4 | 00:00:16.5 |
| 3 | 59 | Klemenčič Jan | 1995 | AK Koper | 00:40:25.3 | 00:00:28.4 |
| 4 | 80 | Lušina Andrej | 1968 | AD Železniki | 00:42:53.3 | 00:02:56.4 |
| 5 | 75 | Zupan Stanko | 1977 | ŠD Nanos Podnanos | 00:43:01.2 | 00:03:04.3 |
| 6 | 51 | Kralj Stanislav | 1970 | Matick | 00:43:18.2 | 00:03:21.3 |
| 7 | 14 | Mužina Aleksij | 1974 | ŠD 3Šport | 00:43:38.2 | 00:03:41.3 |
| 8 | 26 | Fuks Boštjan | 1978 | Portorož | 00:44:14.9 | 00:04:18.0 |
| 9 | 28 | Popelar Maj | 1999 | AK Sevnica | 00:44:32.7 | 00:04:35.8 |
| 10 | 96 | Mikuž Robi | 1976 | ŠD Tek je lek | 00:44:34.5 | 00:04:37.6 |
| 11 | 99 | Andrejašič Marko | 1989 | SK Izola | 00:45:46.0 | 00:05:49.1 |
| 12 | 22 | Markežič Sebastjan | 1998 | VK Argo | 00:45:57.9 | 00:06:01.0 |
| 13 | 65 | Vrabec Branko | 1964 | Koper | 00:47:15.1 | 00:07:18.2 |
| 14 | 13 | Miklobušec Tomica | 1977 | 00:47:33.8 | 00:07:36.9 | |
| 15 | 63 | Bouza Mallo Ruben | 1990 | Koper | 00:48:40.9 | 00:08:44.0 |
| 16 | 76 | Valant Frenk | 1958 | Avtomehanika Valant | 00:48:42.4 | 00:08:45.5 |
| 17 | 106 | Sočan Aljaž | 1978 | Ljubljana | 00:49:12.6 | 00:09:15.7 |
| 18 | 101 | Guštin Danijel | 1973 | Občine - TS | 00:49:22.8 | 00:09:25.9 |
| 19 | 24 | Filipičič Tilen | 1974 | Izola | 00:49:29.7 | 00:09:32.8 |
| 20 | 35 | Janeš Robert | 1977 | ŠD Elektro Energija | 00:49:51.5 | 00:09:54.6 |
| 21 | 31 | Lešnik Štefan | 1951 | Ljubljana | 00:50:51.8 | 00:10:54.9 |
| 22 | 54 | Lukšič Andrej | 1975 | Matick | 00:51:11.5 | 00:11:14.6 |
| 23 | 85 | Benko Robert | 1967 | ŠD Burja | 00:51:45.3 | 00:11:48.4 |
| 24 | 17 | Vok Tomaž | 1969 | 00:51:48.2 | 00:11:51.3 | |
| 25 | 36 | Jakovec Bogdan | 1970 | ŠD Elektro Energija | 00:51:52.1 | 00:11:55.2 |
| 26 | 95 | Andrejašič Peter | 1997 | VK Izola | 00:52:24.1 | 00:12:27.2 |
| 27 | 57 | Čendak Klavdij | 1968 | PGT | 00:52:32.4 | 00:12:35.5 |
| 28 | 11 | Maglica Vladimir | 1982 | Izola | 00:52:35.6 | 00:12:38.7 |
| 29 | 32 | Barut Damjan | 1974 | PGD Izola | 00:52:48.5 | 00:12:51.6 |
| 30 | 48 | Savič Vladimir | 1943 | AK Pivka | 00:53:00.0 | 00:13:03.1 |
| 31 | 102 | Macolič Vedran | 1977 | SD Frkanj | 00:53:08.3 | 00:13:11.4 |
| 32 | 52 | Doljak Edvard | 1952 | Matick | 00:53:12.1 | 00:13:15.2 |
| 33 | 56 | Zukanovič Amir | 1982 | Izola | 00:53:16.7 | 00:13:19.8 |
| 34 | 47 | Otoničar Janez | 1948 | AK Pivka | 00:53:26.3 | 00:13:29.4 |
| 35 | 86 | Hrvatin Urban | 1986 | 00:53:48.7 | 00:13:51.8 | |
| 36 | 23 | Donaval Nejc | 1998 | VK Argo | 00:53:56.9 | 00:14:00.0 |
| 37 | 37 | Pulin Jan | 1985 | Argo Izola | 00:54:14.4 | 00:14:17.5 |
| 38 | 71 | Grsar Sebastjan | 1978 | Izola | 00:54:27.2 | 00:14:30.3 |
| 39 | 87 | Seliškar Iztok | 1964 | Ankaran | 00:54:27.8 | 00:14:30.9 |
| 40 | 55 | Rizvič Edin | 1971 | KD Bičikleta | 00:54:45.5 | 00:14:48.6 |
| 41 | 16 | Uljan Samo | 1970 | 00:55:41.6 | 00:15:44.7 | |
| 42 | 73 | Gerževič Mitja | 1980 | Univerza na Primorskem | 00:56:28.8 | 00:16:31.9 |
| 43 | 6 | Grm Vinko | 1966 | 00:56:39.0 | 00:16:42.1 | |
| 44 | 8 | Jurcan Sašo | 1978 | 00:56:40.7 | 00:16:43.8 | |
| 45 | 34 | Zornada Marko | 1942 | Veslaški klub Izola | 00:57:02.1 | 00:17:05.2 |
| 46 | 42 | Ohnjec Franci | 1950 | Vremski Britof | 00:57:36.4 | 00:17:39.5 |
| 47 | 3 | Čikič Davor | 1996 | 00:57:39.7 | 00:17:42.8 | |
| 48 | 98 | Krnel Klemen | 1990 | Izola | 00:58:41.0 | 00:18:44.1 |
| 49 | 97 | Knez Branko | 1968 | Izola | 00:58:44.8 | 00:18:47.9 |
| 50 | 7 | Igrec Aleš | 1978 | 00:59:32.7 | 00:19:35.8 | |
| 51 | 45 | Košir Matija | 1955 | Tekači z obale | 00:59:38.7 | 00:19:41.8 |
| 52 | 60 | Čatič Aziz | 1965 | Koper | 00:59:47.2 | 00:19:50.3 |
| 53 | 53 | Šuštar Mirko | 1952 | Matick | 00:59:56.1 | 00:19:59.2 |
| 54 | 84 | Šink Andrej | 1976 | 01:00:18.2 | 00:20:21.3 | |
| 55 | 38 | Gajšak Đula | 1974 | Koper | 01:00:35.4 | 00:20:38.5 |
| 56 | 10 | Legovič Vlado | 1952 | 01:00:52.6 | 00:20:55.7 | |
| 57 | 49 | Fabjan Gregor | 1979 | ŠD Hitre noge Senožeče | 01:00:58.7 | 00:21:01.8 |
| 58 | 79 | Macura Nenad | 1968 | Argo | 01:01:46.3 | 00:21:49.4 |
| 59 | 66 | Salvec Franko | 1963 | Izola | 01:01:52.1 | 00:21:55.2 |
| 60 | 74 | Stubelj Nataša | 1952 | Izola | 01:01:52.6 | 00:21:55.7 |
| 61 | 30 | Skok Igor | 1961 | Izola | 01:01:54.0 | 00:21:57.1 |
| 62 | 88 | Barut Elvi | 1980 | Izola | 01:02:20.9 | 00:22:24.0 |
| 63 | 40 | Jelen Franci | 1964 | DR MOL | 01:03:30.6 | 00:23:33.7 |
| 64 | 91 | Ukmar Matjaž | 1973 | Lucija teče | 01:04:13.5 | 00:24:16.6 |
| 65 | 39 | Štalec Vladimir | 1968 | AK Železniki | 01:05:44.9 | 00:25:48.0 |
| 66 | 44 | Padar Alojz | 1958 | Tekaška sekcija Telekom | 01:05:58.8 | 00:26:01.9 |
| 67 | 9 | Komljanec Evgenij | 1966 | Maestral | 01:07:31.3 | 00:27:34.4 |
| 68 | 12 | Miklavčič Tadej | 1987 | 01:08:21.9 | 00:28:25.0 | |
| 69 | 68 | Rozzi Alessio | 1978 | Trst | 01:08:27.9 | 00:28:31.0 |
| 70 | 82 | Cristophe Cristophe | 1976 | Izola | 01:10:03.3 | 00:30:06.4 |
| 71 | 33 | Santin Marjan | 1978 | PGD Izola | 01:14:21.4 | 00:34:24.5 |
| 72 | 21 | Ivančič Fabio | 1933 | Izola | 01:20:53.3 | 00:40:56.4 |
| Ženske | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. abs. | Številka | Priimek in Ime | Letnik | Kraj / klub | Čas | Zaost. abs. |
| 1 | 78 | Bele Kristina | 1974 | AK Pivka | 00:49:41.4 | 00:00:00.0 |
| 2 | 27 | Krašovec Urška | 2000 | AK Sevnica | 00:51:24.1 | 00:01:42.7 |
| 3 | 81 | Mavrič Tina | 1970 | Sečovlje | 00:51:42.1 | 00:02:00.7 |
| 4 | 77 | Ženko Barbara | 1983 | Pivka | 00:51:56.9 | 00:02:15.5 |
| 5 | 93 | Kubik Špela | 1976 | Portorož | 00:54:01.0 | 00:04:19.6 |
| 6 | 94 | Andrejašič Zazula Martina | 1962 | SK Izola | 00:54:06.6 | 00:04:25.2 |
| 7 | 18 | Zavašnik Tatjana | 1968 | DR MOL | 00:59:01.0 | 00:09:19.6 |
| 8 | 4 | Flander Putrle Vesna | 1971 | 00:59:39.7 | 00:09:58.3 | |
| 9 | 46 | Košir Helena | 1957 | Tekači z obale | 01:01:34.7 | 00:11:53.3 |
| 10 | 69 | Butinar Asia | 1967 | Tekači z obale | 01:01:35.1 | 00:11:53.7 |
| 11 | 29 | Makovec Sonja | 1969 | Branik | 01:01:54.0 | 00:12:12.6 |
| 12 | 62 | Alauf Urša | 1984 | Ljubljana | 01:02:59.6 | 00:13:18.2 |
| 13 | 90 | Čibej Erna | 1955 | Ljubljana | 01:03:08.8 | 00:13:27.4 |
| 14 | 92 | Ukmar Opara Tina | 1978 | Portorož | 01:03:29.9 | 00:13:48.5 |
| 15 | 89 | Povh Irena | 1977 | Izola | 01:03:53.6 | 00:14:12.2 |
| 16 | 72 | Marsič Tanja | 1975 | Koper | 01:03:57.7 | 00:14:16.3 |
| 17 | 70 | Barbarič Dunja | 1978 | Koper | 01:04:46.8 | 00:15:05.4 |
| 18 | 58 | Bržan Tina | 1983 | Koper | 01:05:26.8 | 00:15:45.4 |
| 19 | 105 | Pečnik Dessardo Mojca | 1971 | Lucija teče | 01:06:08.8 | 00:16:27.4 |
| 20 | 2 | Baruca Prodan Andreja | 1985 | 01:06:59.8 | 00:17:18.4 | |
| 21 | 1 | Ahmetovič Aldijana | 1991 | 01:08:21.9 | 00:18:40.5 | |
| 22 | 67 | Pravato Lorenza | 1980 | Trieste | 01:09:16.8 | 00:19:35.4 |
| 23 | 83 | Kalčič Mateja | 1974 | Mengeš | 01:09:42.5 | 00:20:01.1 |
| 24 | 5 | Grm Lidija | 1966 | 01:09:49.0 | 00:20:07.6 | |
| 25 | 19 | Žagar Dominika | 1992 | 01:09:56.5 | 00:20:15.1 | |
| 25 | 15 | Novak Viktorija | 1991 | 01:09:56.5 | 00:20:15.1 | |
| 27 | 100 | Jovičiči Vida | 1957 | Izola | 01:10:03.3 | 00:20:21.9 |
| 28 | 61 | Šorgo Milutinovič Tanja | 1977 | Sečovlje | 01:16:54.5 | 00:27:13.1 |
| 29 | 107 | Kenda Mrtka | 1970 | Ljubljana | 01:20:12.8 | 00:30:31.4 |
| 30 | 104 | Ruzzer Tanja | 1981 | Portorož | 01:23:52.7 | 00:34:11.3 |
| 30 | 103 | Vičič Sluga Lili | 1964 | Portorož | 01:23:52.7 | 00:34:11.3 |
| 32 | 64 | Žerjal Jana | 1984 | Portorož | 01:25:01.5 | 00:35:20.1 |